您好,欢迎来到易百建材厂家宝!服务热线:400-800-77收藏本站
11月17日 今天 · 江西萍乡实况 17℃

萍乡天气萍乡15天天气预报

🌧️ 14~17℃ 阵雨东风 2级 · 湿度97%
空气质量159 · 中度污染
紫外线弱
风向风力东风 2级
日出06:46
日落17:32
相对湿度97%
🌤 萍乡未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月17日今天 今天 🌧️阵雨 17℃ / 14℃ 东风 2级
11月18日 周三 🌦️小雨 16℃ / 9℃ 西北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 17℃ / 6℃ 北风 2级
11月20日 周五 ☁️阴 18℃ / 7℃ 东北风 2级
11月21日 周六 ☀️晴 19℃ / 5℃ 东风 3级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 20℃ / 7℃ 东风 3级
11月23日 周一 🌧️阵雨 13℃ / 12℃ 东北风 2级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 14℃ / 9℃ 东风 2级
11月25日 周三 🌫️雾 18℃ / 9℃ 东风 2级
11月26日 周四 ⛅晴间多云 22℃ / 9℃ 东风 2级
11月27日 周五 ☁️阴 24℃ / 12℃ 北风 2级
11月28日 周六 ☀️晴 24℃ / 11℃ 西风 1级
11月29日 周日 ☀️晴 23℃ / 12℃ 东风 3级
11月30日 周一 ⛅晴间多云 24℃ / 12℃ 东风 2级
12月01日 周二 ☀️晴 25℃ / 12℃ 东风 2级
萍乡生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(东风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 3℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 97%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑